| 
     
	
      
      
         
           | 
            | 
           | 
           | 
           | 
           | 
           | 
         
         
           | 
	   
          
	  
		  
		  
	   | 
           | 
           | 
          
          
  	    
               | 
             
            
              
              
Přehled pozemkových úprav zapsaných v katastru nemovitostí
| Objednatel:	 | PÚ Blansko, nám.Poříčí 18, 678 42 Blansko |  
| Název:	 | KPÚ Bačov |  
| Výměra:	 | 166,67 ha |  
| Počet LV:	 | 86 |  
| Termín zahájení / ukončení: |  06.1996 / 11.2001 - zapsáno do operátu KN v roce 2002 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno |  
| Název:	 | 	KPÚ Hajany |  
| Výměra:	 | 	217 ha |  
| Počet LV:	 | 	283 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	07.1994 / 10.1999 - zapsáno do operátu KN v roce 2000 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno |  
| Název:	 | 	KPÚ Zakřany |  
| Výměra:	 | 	371,64 ha |  
| Počet LV:	 | 	379 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	07.1998 / 05.2002 - zapsáno do operátu KN v roce 2002 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno |  
| Název:	 | 	KPÚ Vysoké Popovice |  
| Výměra:	 | 	289 ha |  
| Počet LV:	 | 	292 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	06.2001 / 11.2005 - zapsáno do operátu KN v roce 2005 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Havlíčkův Brod, Smetanovo nám 279, 	 |  
| Název:	 | 	KPÚ Zboží |  
| Výměra:	 | 	583 ha |  
| Počet LV:	 | 	161 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	07.1993 / 07.1997 - zapsáno do operátu KN v roce 1997 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Havlíčkův Brod, Smetanovo nám 279 |  
| Název:	 | 	KPÚ Kohoutov |  
| Výměra:	 | 	119 ha |  
| Počet LV:	 | 	72 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	07.1995 / 09.1999 - zapsáno do operátu KN v roce 1999 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Havlíčkův Brod, Smetanovo nám 279 |  
| Název:	 | 	KPÚ Benátky |  
| Výměra:	 | 	147 ha |  
| Počet LV:	 | 	24 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	07.1995 / 09.1999 - zapsáno do operátu KN v roce 1999 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Havlíčkův Brod, Smetanovo nám 279 |  
| Název:	 | 	KPÚ Vadín |  
| Výměra:	 | 	414 ha |  
| Počet LV:	 | 	143 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	05.1999 / 06.2001 - zapsáno do operátu KN v roce 2002 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Havlíčkův Brod, Smetanovo nám 279 |  
| Název:	 | 	KPÚ Sázavka |  
| Výměra:	 | 	1100 ha |  
| Počet LV:	 | 	324 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	10.1998 / 03.2002 - zapsáno do operátu KN v roce 2002 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Jeseník, K.Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník |  
| Název:	 | 	KPÚ Zlaté Hory |  
| Výměra:	 | 	1026 ha |  
| Počet LV:	 | 	755 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	05.1997 /.11.2000 - zapsáno do operátu KN v roce 2000 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Jeseník, K.Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník |  
| Název:	 | 	KPÚ Javorník-Město |  
| Výměra:	 | 	325 ha |  
| Počet LV:	 | 	25 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	11.1998 / 11.2002 - zapsáno do operátu KN v roce 2003 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Kroměříž, Husovo nám 535/21, 767 01 Kroměříž |  
| Název:	 | 	KPÚ Horní Lapač |  
| Výměra:	 | 	108 ha |  
| Počet LV:	 | 	145 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	08.1998 / 08.1999 - zapsáno do operátu KN v roce 2000 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Kroměříž, Husovo nám 535/21, 767 01 Kroměříž |  
| Název:	 | 	KPÚ Prusinovice |  
| Výměra:	 | 	963 ha |  
| Počet LV:	 | 	662 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	11.1997 / 08.2001 - zapsáno do operátu KN v roce 2001 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Kroměříž, Husovo nám 535/21, 767 01 Kroměříž |  
| Název:	 | 	KPÚ Miňůvky |  
| Výměra:	 | 	206 ha |  
| Počet LV:	 | 	160 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	04.1999 / 12.2003 – zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Kroměříž, Husovo nám 535/21, 767 01 Kroměříž |  
| Název:	 | 	KPÚ Kroměříž |  
| Výměra:	 | 	162 ha |  
| Počet LV:	 | 	110 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	04.1999 / 12.2003 – zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Kroměříž, Husovo nám 535/21, 767 01 Kroměříž  |  
| Název:	 | 	KPÚ Skaštice |  
| Výměra:	 | 	597 ha |  
| Počet LV:	 | 	233 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	04.1999 / 12.2003 – zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Kroměříž, Husovo nám 535/21, 767 01 Kroměříž |  
| Název:	 | 	KPÚ Bílany |  
| Výměra:	 | 	419 ha |  
| Počet LV:	 | 	107 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	04.1999 / 12.2003 – zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Kroměříž, Husovo nám 535/21, 767 01 Kroměříž |  
| Název:	 | 	KPÚ Chomýž |  
| Výměra:	 | 	324 ha |  
| Počet LV:	 | 	160 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	12.1999 / 03.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Olomouc, Blanická 1, 772 01 Olomouc |  
| Název:	 | 	KPÚ Plinkout |  
| Výměra:	 | 	420 ha |  
| Počet LV:	 | 	69 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	06.2000 / 10.2004 - zapsáno do KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov |  
| Název:	 | 	KPÚ Mořice |  
| Výměra:	 | 	471 ha |  
| Počet LV:	 | 	290 |  
| Termín zahájení / ukončení: | :	10.1998 / 07.2001 - zapsáno do KN v roce 2001 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Svitavy, M.Horákové 10, 568 02 Svitavy |  
| Název:	 | 	KPÚ Jevíčko-předměstí |  
| Výměra:	 | 	826 ha |  
| Počet LV:	 | 	404 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	09.1997 / 11.2003 - zapsáno do KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Šumperk, Nemocniční 53, 787 01  Šumperk |  
| Název:	 | 	KPÚ Postřelmov |  
| Rozsah v hektarech |  	839 ha |  
| Počet LV:	 | 	380 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	04.1996 / 05.2001 - zapsáno do operátu KN v roce 2001 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Šumperk, Nemocniční 53, 787 01  Šumperk |  
| Název:	 | 	KPÚ Bludov |  
| Výměra:	 | 	1497 ha |  
| Počet LV:	 | 	574 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	07.1997 / 11.2003 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Ocmanice |  
| Výměra:	 | 	706 ha |  
| Počet LV:	 | 	256 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	09.1993 / 06.1998 - zapsáno do operátu KN v roce 1998 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Štěpkov |  
| Výměra:	 | 	302 ha |  
| Počet LV:	 | 	67 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	09.1993 / 11.1998 - zapsáno do operátu KN v roce 1998 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Hluboké |  
| Výměra:	 | 	298 ha |  
| Počet LV:	 | 	270 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	09.1993 / 11.2000 - zapsáno do operátu KN v roce 2000 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Krahulov |  
| Výměra:	 | 	661 ha |  
| Počet LV:	 | 	226 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	10.1994 / 07.2000 - zapsáno do operátu KN v roce 2000 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Menhartice |  
| Výměra:	 | 	653 ha |  
| Počet LV:	 | 	163 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	12.1998 / 10.2001 - zapsáno do operátu KN v roce 2001 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Příložany |  
| Výměra:	 | 	693 ha |  
| Počet LV:	 | 	152 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	03.1996 / 06.2002 - zapsáno do operátu KN v roce 2002 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Petrůvky |  
| Výměra:	 | 	448 ha |  
| Počet LV:	 | 	53 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	04.1994 / 08.2001 - zapsáno do operátu KN v roce 2001 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Krokočín |  
| Výměra:	 | 	434 ha |  
| Počet LV:	 | 	86 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	05.1992 / 06.2002 - zapsáno do operátu KN v roce 2002 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ dokončení scelení v k.ú.Radkovice u Budče |  
| Výměra:	 | 	417 ha |  
| Počet LV:	 | 	137 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	12.2000 / 10.2003 - zapsáno do operátu KN v roce 2003 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Pucov |  
| Výměra:	 | 	430 ha |  
| Počet LV:	 | 	123 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	11.1995 / 03.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Malý Dešov |  
| Výměra:	 | 	468 ha |  
| Počet LV:	 | 	237 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	05.2002 / 06.2005 - zapsáno do operátu KN v roce 2005 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Třebíč,Bráfova 1,674 01 Třebíč |  
| Název:	 | 	KPÚ Chotěbudice |  
| Výměra:	 | 	500 ha |  
| Počet LV:	 | 	134 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	08.2003 / 11.2005 - zapsáno do operátu KN v roce 2006 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Vyškov, Palánek 1, 682 01 Vyškov |  
| Název:	 | 	KPÚ Ivanovice na Hané |  
| Výměra:	 | 	1230 ha |  
| Počet LV:	 | 	651 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	12.1998 / 06.2001 - zapsáno do operátu KN v roce 2002 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Vyškov, Palánek 1, 682 01 Vyškov |  
| Název:	 | 	KPÚ Rašovice |  
| Výměra:	 | 	499 ha |  
| Počet LV:	 | 	433 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	03.1995 / 05.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Vyškov, Palánek 1, 682 01 Vyškov |  
| Název:	 | 	KPÚ Kozlany |  
| Výměra:	 | 	645 ha |  
| Počet LV:	 | 	274 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	12.2001 / 04.2005 - zapsáno do operátu KN v roce 2005 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	KPÚ Únanov |  
| Výměra:	 | 	1138 ha |  
| Počet LV:	 | 	468 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	05.1993 / 12.1996 - zapsáno do operátu KN v roce 1997 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	KPÚ Oleksovičky |  
| Výměra:	 | 	234 ha |  
| Počet LV:	 | 	39 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	10.1994 / 10.1998 - zapsáno do operátu KN v roce 1998 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo  |  
| Název:	 | 	KPÚ Miroslavské Knínice |  
| Výměra:	 | 	672 ha |  
| Počet LV:	 | 	298 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	08.1994 / 06.1999 - zapsáno do operátu KN v roce 1999 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo  |  
| Název:	 | 	KPÚ Hluboké Mašůvky |  
| Výměra:	 | 	461 ha |  
| Počet LV:	 | 	206 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	11.1997 / 11.2000 - zapsáno do operátu KN v roce 2000 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo  |  
| Název:	 | 	KPÚ Blížkovice Ves |  
| Výměra:	 | 	862 ha |  
| Počet LV:	 | 	289 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	06.1995 / 09.2001 - zapsáno do operátu KN v roce 2001 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo  |  
| Název:	 | 	KPÚ Blížkovice Městys |  
| Výměra:	 | 	542 ha |  
| Počet LV:	 | 	236 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	12.1994 / 10.2000 - zapsáno do operátu KN v roce 2000 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	KPÚ Ctidružice |  
| Výměra:	 | 	800 ha |  
| Počet LV:	 | 	240 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	06.1995 / 09.2002 - zapsáno do operátu KN v roce 2002 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	KPÚ Šťítary |  
| Výměra:	 | 	1.496 ha |  
| Počet LV:	 | 	221 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	07.1998 / 11.2003 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	KPÚ Vémyslice |  
| Výměra:	 | 	960 ha |  
| Počet LV:	 | 	748 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	12.2000 / 12.2003 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	JPÚ Hnánice, Havraníky, Šatov |  
| Výměra:	 | 	2.235 ha |  
| Počet LV:	 | 	543 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	02.2003 / 08.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	JPÚ Popice |  
| Výměra:	 | 	671 ha |  
| Počet LV:	 | 	181 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	05.2003 / 08.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	KPÚ Rybníky |  
| Výměra:	 | 	636 ha |  
| Počet LV:	 | 	422 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	11.2001 / 10.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	JPÚ Trnové Pole |  
| Výměra:	 | 	428 ha |  
| Počet LV:	 | 	58 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	09.2003 / 09.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2005 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02  Znojmo |  
| Název:	 | 	JPÚ Konice |  
| Výměra:	 | 	321 ha |  
| Počet LV:	 | 	219 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	05.2003 / 11.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2005 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208 |  
| Název:	 | 	KPÚ Záblatí |  
| Výměra:	 | 	388 ha |  
| Počet LV:	 | 	68 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	10.1995 / 10.1998 - zapsáno do operátu KN v roce 1998 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208 |  
| Název:	 | 	KPÚ Březka |  
| Výměra:	 | 	380 ha |  
| Počet LV:	 | 	38 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	02.1996 / 04.1999 - zapsáno do operátu KN v roce 1999 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208  |  
| Název:	 | 	KPÚ Katov |  
| Výměra:	 | 	287 ha |  
| Počet LV:	 | 	159 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	01.1995 / 12.2000 - zapsáno do operátu KN v roce 2000 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208 |  
| Název:	 | 	KPÚ Mirošov |  
| Výměra:	 | 	644 ha |  
| Počet LV:	 | 	103 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	11.1996 / 09.2001 - zapsáno do operátu KN v roce 2001 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208 |   
| Název:	 | 	KPÚ Matějov |  
| Výměra:	 | 	561 ha |  
| Počet LV:	 | 	139 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	01.1999 / 11.2002 - zapsáno do operátu KN v roce 2002 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208  |  
| Název:	 | 	KPÚ Kuřimské Jestřabí |  
| Výměra:	 | 	250 ha |  
| Počet LV:	 | 	63 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	10.2000 / 04.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2004 |  
  
  
| Objednatel:	 | 	PÚ Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208 |  
| Název:	 | 	KPÚ Lavičky a Závist u Velkého Meziřičí |  
| Výměra:	 | 	530 ha |  
| Počet LV:	 | 	159 |  
| Termín zahájení / ukončení: | 	10.2001 / 11.2004 - zapsáno do operátu KN v roce 2005 |  
  
  
	
               | 
             
           
	   | 
           | 
           | 
         
       
      
	
	
     | 
     |