| Projekt: | Společná zařízení KPÚ Blížkovice Ves |
| Investor: | MZE-PÚ Znojmo |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES - IP aleje u cest |
| Rozpočtový náklad: | 101 500,- kč |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě |
| Uvedení do provozu: | 2004 |
| Projekt: | Společná zařízení KPÚ Nezamyslice |
| Investor: | MZE-PÚ Prostějov |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBC 9 |
| Rozpočtový náklad: | 1 002 400,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBK 3 b |
| Rozpočtový náklad: | 58 700,- kč |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě |
| Uvedení do provozu: | 2004 |
| Projekt: | Společná zařízení KPÚ Kozojídky |
| Investor: | MZE-PÚ Hodonín |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBC 1 Loučky |
| Rozpočtový náklad: | 562 500,- kč |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě |
| Uvedení do provozu: | 2004 |
| Projekt: | Společná zařízení KPÚ Mořice |
| Investor: | MZE-PÚ Prostějov |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBC 9 b |
| Rozpočtový náklad: | 2 524 600,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBK 13 a |
| Rozpočtový náklad: | 890500,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBK 13 b |
| Rozpočtový náklad: | 621500,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBK 3 |
| Rozpočtový náklad: | 210 500,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – IP aleje u cest |
| Rozpočtový náklad: | 150 000,- kč |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě |
| Uvedení do provozu: | 2004 - 2005 |
| Projekt: | Společná zařízení KPÚ Netřebice |
| Investor: | MZE-PÚ Nymburk |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBC |
| Rozpočtový náklad: | 3 983 200,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBK |
| Rozpočtový náklad: | 1 055 000,- kč |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě |
| Uvedení do provozu: | 2004 |
| Projekt: | Společná zařízení KPÚ Ivanovice na Hané |
| Investor: | MZE-PÚ Prostějov |
| Externí finanční zdroj: | ŘSD Praha |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBC |
| Rozpočtový náklad: | 1 372 800,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – LBK |
| Rozpočtový náklad: | 4 156 800,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – IP, aleje u cest |
| Rozpočtový náklad: | 863 7010,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Prvky ÚSES – IP, aleje u cest |
| Rozpočtový náklad: | 462 100,- kč |
| Předmět (obsah) projektu: | Revitalizace Švábenického potoka |
| Rozpočtový náklad: | 965 700,- kč |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě |
| Uvedení do provozu: | 2006 |
| Projekt: | Koncept rozvoje mikroregionu Stařečského potoka |
| Investor: | OkÚ Třebíč, OÚ Stařeč |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | vymezení podmínek a možností rozvoje mikroregionu |
| Rozpočtový náklad: | |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | zpracování rozvojového plánu |
| Dokončeno: | 1999 |
| Projekt: | Návrh na sjednocení ÚSES v okrese Třebíč |
| Investor: | OkÚ Třebíč |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | územněplánovací podklad ochrany přírody a krajiny |
| Rozpočtový náklad: | |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | zpracování (sjednocení, evidence) údajů z oblasti ochrany přírody a krajiny |
| Dokončeno: | 2001 |
| Projekt: | Územní akční vodohospodářské plány pro vybrané okresy v JMK |
| Investor: | ZVHS Brno |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | Akční plány pro okresy Třebíč, Vyškov, Kroměříž, Znojmo |
| Rozpočtový náklad: | |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | digitalizace údajů o tocích pro účely ochrany území a správy toků a zařízení na tocích |
| Dokončeno: | 2000 - 2002 |
| Projekt: | Revitalizace krajiny Hustopečska |
| Investor: | Mikroregion Hustopečsko |
| Externí finanční zdroj: | JmK |
| Předmět (obsah) projektu: | Rozvojový plán |
| Rozpočtový náklad: | |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | vymezení podmínek a možností rozvoje mikroregionu |
| Dokončeno: | 2004 |
| Projekt: | Pasport zeleně Bludov |
| Investor: | MěÚ Bludov |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | podklad pro evidenci, (ocenění), správu a údržbu zeleně v obci |
| Rozpočtový náklad: | |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | průzkum a hodnocení zeleně, evidence, ocenění nákladů na péči |
| Dokončeno: | 2004 |
| Projekt: | Studie proveditelnosti obnovy parku u zámku Bečváry |
| Investor: | Robert Kodym |
| Externí finanční zdroj: | MŽP ČR |
| Předmět (obsah) projektu: | Celkové řešení úprav, návrh obnovy ploch, porostů a vybavenosti parku |
| Rozpočtový náklad: | |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | vypracování podkladů pro zajištění péče, ocenění prací a nákladů |
| Dokončeno: | 2005 |
| Projekt: | Plán péče o krajinu v k.ú. Hustopeče |
| Investor: | MěÚ Hustopeče |
| Externí finanční zdroj: | JmK |
| Předmět (obsah) projektu: | Vypracování návrhu soustavy opatření péče o krajinu (o jednotlivé prvky a části krajiny) |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | vypracování podkladů pro zajištění péče, vymezení potřeb a možností změn využití území |
| Dokončeno: | 2006 |
| Projekt: | Spolupráce na Krajinném plánu Mikulovska
|
| Investor: | MěÚ Mikulov
|
| Externí finanční zdroj: | JmK, Interreg
|
| Předmět (obsah) projektu: | Vypracování vybraných částí návrhu obnovy komponované krajiny Mikulovska
Koordinace krajinného plánu a návrhu společných zařízení KPÚ
vypracování variantních návrhů pro začlenění stavby silnice R 52 do krajiny |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | Koordinace krajinného plánu a návrhu společných zařízení KPÚ
vypracování variantních návrhů pro začlenění stavby silnice R 52 do krajiny
vymezení potřeb a možností změn využití území |
| Dokončeno: | 2006
|
| Projekt: | Studie návrhu optimálního využití k.ú. Rakvice
a návrhu alternativního využití vybraných zemědělských pozemků |
| Investor: | MZE-PÚ Břeclav, BR Dolní Morava |
| Externí finanční zdroj: | |
| Předmět (obsah) projektu: | Vypracování návrhu soustavy opatření péče o krajinu (o jednotlivé prvky a části krajiny) |
| Zapojení Agroprojektu PSO: | vypracování podkladů pro rozvojové plány obce |
| Dokončeno: | 2006 |